Publication: เครื่องคั้นน้ำนมถํ่วเหลือง
| dc.contributor.advisor | ประชา บุณยวานิชกุล | |
| dc.contributor.author | เฉลิมพงษ์ รักนิ่ม | |
| dc.contributor.author | ไพฑูรย์ ชาติเจริญ | |
| dc.contributor.author | อาจหาญ ณ นรงค์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-13T04:44:56Z | |
| dc.date.available | 2023-01-13T04:44:56Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.date.issuedBE | 2543 | |
| dc.description.abstract | โครงงานวิศวกรรมศาสตร์นี้ได้ศึกษาถึง การคั้นถั่วเหลืองด้วยเครื่องมือคั้น โดยการนำเอาถั่วเหลืองซึ่งผ่านจากการแช่น้ำหรือต้มจนเนื้อถั่วเหลืองนิ่มแล้วเข้าทำการบดด้วยเครื่องบดแล้วส่งผ่านไปยังเครื่องคั้นต่อไปในส่วนของเครื่องบดนื้นทำจากหินกลม2แผ่นโดยที่แผ่นหนึ่งยึดติดอยู่กับที่และอีกแผ่นหนึ่งหมุนเนื้อที่จะทำการบดถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองให้ละเอียดโดยความเร็วของหินบดประมาณ365 รอบต่อนาทีในส่วนของเครื่องคั้นนั้นใช้หลักการของสกรูส่งกำลัง โดยความเร็วรอบในการหมุนของสกรูปประมาณ 60 รอบต่อนาทีซึ่งจะทำให้ได้นั้านมถั่วเหลืองประมาณ 30 ลิตรต่อชั่วโมงจากการทดสอบเครื่องคั้นน้ำนมถั่วเหลืองโดยใช้ถั่วเหลืองที่แช่น้ำ 2 กิโลกรัมและใช้น้ำ 9 กิโลกรัมจะทำให้ได้น้ำนมถั่วเหลือง 8.35 กิโลกรัม โดยใช้เวลาในการทคสอบ 14นาที สามารถหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นของกากได้ 31.5 เปอร์เซ็นต์ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/10936 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | ภาควิชาวิควกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมคาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject | เครื่องคั้นน้ำนมถั่วเหลือง | |
| dc.subject | นมถั่วเหลืง | |
| dc.subject | การใช้เครื่องจักรกล | |
| dc.title | เครื่องคั้นน้ำนมถํ่วเหลือง | |
| dc.title.alternative | Soy a bean machine | |
| dc.type | Working Paper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| dspace.entity.type | Publication |
