Publication: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจำนวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยวิธีสัมผัสร่วมกับหลักการสอนแบบ 3R'S
| dc.contributor.advisor | ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ | |
| dc.contributor.advisor | ไพฑูรย์ โพธิสาร | |
| dc.contributor.author | ชญาภรณ์ สงครามรอด | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T10:01:22Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.issuedBE | 2557 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/38500 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | |
| dc.subject.thash | คณิตศาสตร์ | |
| dc.subject.thash | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.subject.thash | เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา | |
| dc.title | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจำนวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยวิธีสัมผัสร่วมกับหลักการสอนแบบ 3R'S | |
| dc.title.alternative | Study on scholastic achievement in numbers of first grade students with mild intellectual disability through touch method with 3R'S | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 386970 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) |
