Publication: การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โดยวิธีจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้รูปแบบ สสวท. และรูปแบบการผสมผสานระหว่างวัฏจักรการเรียนรู้กับ สสวท.
| dc.contributor.advisor | ชัยวัฒน์ คุประตกุล | |
| dc.contributor.advisor | ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต | |
| dc.contributor.advisor | สมสรร วงษ์อยู่น้อย | |
| dc.contributor.author | วิชาญ เลิศลพ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:20:12Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.date.issuedBE | 2543 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/24293 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การสอน | |
| dc.subject.thash | การเรียนรู้ | |
| dc.subject.thash | วิทยาศาสตร์ | |
| dc.title | การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โดยวิธีจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้รูปแบบ สสวท. และรูปแบบการผสมผสานระหว่างวัฏจักรการเรียนรู้กับ สสวท. | |
| dc.title.alternative | A comparison of learning outcomes among teaching/learning approaches based on learning Cycle model, IPST model and learning Cycle-IPST model | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 35291 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาเอก | |
| thesis.degree.name | กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) |
