Publication: การใช้ดัชนีชี้นำของซาโต้วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา จากผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
| dc.contributor.advisor | สำเริง บุญเรืองรัตน์ | |
| dc.contributor.advisor | สุนันท์ ศลโกสุม | |
| dc.contributor.advisor | ไพฑูรย์ โพธิสาร | |
| dc.contributor.author | ดวงกมล สุจินโน | |
| dc.contributor.orgunit | บัณฑิตวิทยาลัย | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T10:07:07Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.date.issuedBE | 2538 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/40720 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | นักเรียนมัธยมศึกษา | |
| dc.subject.thash | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.subject.thash | ภาษาไทย | |
| dc.subject.thash | สถาบันอุดมศึกษา | |
| dc.subject.thash | สังคมศึกษา | |
| dc.title | การใช้ดัชนีชี้นำของซาโต้วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา จากผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ | |
| dc.title.alternative | The usage of sato's caution index to analyse the educational quality of the upper secondary level in Thai language and social studies subjects from the joint higher education entrance examination scores | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 43041 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาเอก | |
| thesis.degree.name | กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) |
