Publication: การเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศในการใช้ โมเดลโลจิสติก จีอาร์เอ็ม และจีพีซีเอ็ม ของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ตและมาตรวัดแบบตัวเลือกบังคับตอบที่มีวิธีการให้คะแนนแบบสองค่า และแบบหลายค่า
| dc.contributor.advisor | บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ | |
| dc.contributor.advisor | ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต | |
| dc.contributor.author | ปรมินทร์ อริเดช | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:32:30Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.issuedBE | 2547 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/29173 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การวัดผลทางการศึกษา | |
| dc.subject.thash | ข้อสอบ | |
| dc.subject.thash | คณิตศาสตร์สถิติ | |
| dc.subject.thash | ทัศนคติ | |
| dc.subject.thash | แบบทดสอบ | |
| dc.title | การเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศในการใช้ โมเดลโลจิสติก จีอาร์เอ็ม และจีพีซีเอ็ม ของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ตและมาตรวัดแบบตัวเลือกบังคับตอบที่มีวิธีการให้คะแนนแบบสองค่า และแบบหลายค่า | |
| dc.title.alternative | A comparison of the information functions in the use of Logistic Models GRM and GPCM of attitude Likert scales and forced choice scale with dichotomous and polytomous scoring | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 76827 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาเอก | |
| thesis.degree.name | กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) |
