Publication: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2) ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีสอนโดยกระบวนการสร้างสังกัปและวิธีสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2521
| dc.contributor.advisor | วิชัย ดิสสระ | |
| dc.contributor.advisor | บังอร ภูวภิรมย์ขวัญ | |
| dc.contributor.author | สุรีย์รัตน์ ยังสุข | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:53:03Z | |
| dc.date.issued | 1979 | |
| dc.date.issuedBE | 2525 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/37214 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ความคิดรวบยอด | |
| dc.subject.thash | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.subject.thash | สังคมศึกษา | |
| dc.title | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2) ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีสอนโดยกระบวนการสร้างสังกัปและวิธีสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2521 | |
| dc.title.alternative | A comparative study of acadamic achievement of Mathayom Suksa 2 students learning social studies by conceptual approach method and conventional method | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 166354 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sureratana_Y.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
