Publication: เครื่องผลิตไข่เค็มโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิก
| dc.contributor.assignee | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.contributor.inventor | ไพศาล นาผล | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-22T15:02:39Z | |
| dc.date.available | 2022-06-22T15:02:39Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.issuedBE | 2563 | |
| dc.description.abstract | เครื่องผลิตไข่เค็มโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิกนี้เป็นการออกแบบใหม่ที่เป็นการนำเอาเทคโนโลยี สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตหรือแปรรูปอาหาร กล่าวคือเป็นการนำเอาคลื่นเสียงความถี่สูงมา ใช้ในกระบวนการผลิตไข่เค็ม โดยคลื่นเสียงความถี่สูงนี้จะช่วยให้การแทรกซึงของสารละลายเกลือเช้าไปใน ไข่ที่แช่ไว้ได้เร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาในการผลิตและสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้ และ นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นยังมีมาตรฐานทางด้านทางด้านคุณภาพและสุขอนามัยด้วย | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.patentnumber | 16182 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/10186 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | กรมทรัพย์สินทางปัญญา | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.other | สิทธิบัตร | |
| dc.title | เครื่องผลิตไข่เค็มโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิก | |
| dc.type | Patent | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
