Publication: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีศึกษา : พนักงานบริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
| dc.contributor.advisor | ณัฐกา ตันสกุล | |
| dc.contributor.author | สุรัตน์ชัย ยืนยาว | |
| dc.contributor.orgunit | คณะเศรษฐศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:23:56Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2551 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การพัฒนามนุษย์)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/25781 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |
| dc.subject.thash | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีศึกษา : พนักงานบริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด | |
| dc.title.alternative | Fators relating to provident fund saving rates : | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 276805 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศ.ม. (เศรษฐศาสตรการพัฒนามนุษย์) |
