Publication: เปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว
| dc.contributor.advisor | อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง | |
| dc.contributor.author | เนตรนิภา เรณูชาติ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T10:16:45Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.date.issuedBE | 2547 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/44450 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ธนาคารกรุงไทย | |
| dc.subject.thash | ธนาคารพาณิชย์ | |
| dc.subject.thash | ธนาคารและการธนาคาร | |
| dc.subject.thash | ผู้บริโภค | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.title | เปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว | |
| dc.title.alternative | A comparison of attitudes and behavior of customers of Krung Thai Bank Public Company Limited, Petroleum Authority of Thailand branch and Bangkok Bank Public Company Limited, Ladprao Branch | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 76576 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การตลาด) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Netnipa_R.pdf
- Size:
- 11.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
