Publication: การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากการใช้ภาพยนตร์ชนิดตลับ 8 ม.ม. วิชาฟิสิกส์ทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการสอดแทรกคำถามในลำดับต่างกัน
| dc.contributor.advisor | ชม ภูมิภาค | |
| dc.contributor.advisor | ไพโรจน์ เบาใจ | |
| dc.contributor.author | ประสงค์ ภูมิภาค | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:19:34Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.date.issuedBE | 2524 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2524. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/24026 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.subject.thash | ฟิสิกส์ | |
| dc.subject.thash | ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา | |
| dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากการใช้ภาพยนตร์ชนิดตลับ 8 ม.ม. วิชาฟิสิกส์ทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการสอดแทรกคำถามในลำดับต่างกัน | |
| dc.title.alternative | A comparative study of learning achievement in general physics for high school students by using 8 M.M. film with different sequences of questions inserted | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 29281 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) |
