Publication: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ | |
| dc.contributor.author | นันทิดา พุฒซ้อน | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:51:21Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.issuedBE | 2560 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/36561 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การซื้อสินค้า | |
| dc.subject.thash | ผู้บริโภค | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.subject.thash | ร้านค้าสะดวกซื้อ | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Factors affecting consumer behavior decisions on buying ready to eat food at 7-Eleven in Bangkok. | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 420405 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การตลาด) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nantida_P.pdf
- Size:
- 1002.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
