Publication: ผลของการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ โดยใช้สถานการณ์จำลองเรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
| dc.contributor.advisor | ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล | |
| dc.contributor.author | พิสุทธิ์ศิลป์ โพธิอะ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2014-08-27T02:28:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-31T05:02:27Z | |
| dc.date.available | 2014-08-27T02:28:12Z | |
| dc.date.available | 2020-05-31T05:02:27Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.date.createdBE | 2555 | |
| dc.date.issued | 2014-08-27 | |
| dc.date.issuedBE | 2557-08-27 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/308 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | |
| dc.subject.thash | คณิตศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน. | |
| dc.subject.thash | สถานการณ์จำลอง (การสอน) | |
| dc.subject.thash | การทำงานกลุ่มในการศึกษา. | |
| dc.title | ผลของการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ โดยใช้สถานการณ์จำลองเรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | |
| dc.title.alternative | The effect of using simulation in laboratory learning on phythagoras theorem toward mathematics learning achievement and group working behavior of matthayomsuksa II students | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.identifier.callno | 510.712 พ786ผ | |
| thesis.degree.grantor | ศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) |
