Publication: การเปรียบเทียบค่าความเชื่อมั่นมาตรวัดจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์สำหรับนักศึกษาพยาบาลที่สร้างตามแบบลิคอร์ตและแบบฮาร์เตอร์
| dc.contributor.advisor | บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ | |
| dc.contributor.advisor | ชวลิต รวยอาจิณ | |
| dc.contributor.author | วนิดา โอภาสพินิจ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:32:25Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.date.issuedBE | 2543 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/29134 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ความเชื่อถือได้ | |
| dc.subject.thash | จรรยาบรรณพยาบาล | |
| dc.subject.thash | จริยธรรม | |
| dc.subject.thash | พยาบาล | |
| dc.subject.thash | แบบทดสอบ | |
| dc.title | การเปรียบเทียบค่าความเชื่อมั่นมาตรวัดจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์สำหรับนักศึกษาพยาบาลที่สร้างตามแบบลิคอร์ตและแบบฮาร์เตอร์ | |
| dc.title.alternative | Reliability comparison of ethical scales in HIV / AIDS patients between likert scale and harter scale | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 35331 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) |
