Publication: การประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช่วงชั้นที่ 3-4 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
| dc.contributor.advisor | นภาพร มัธยมางกูร | |
| dc.contributor.advisor | ไพบูลย์ อ่อนมั่ง | |
| dc.contributor.author | ปารณีย์ สิริวาเสฏฐาเมธา | |
| dc.contributor.orgunit | คณะพลศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:29:35Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (สุขศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/28017 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | พลศึกษา | |
| dc.subject.thash | สุขศึกษา | |
| dc.title | การประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช่วงชั้นที่ 3-4 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 | |
| dc.title.alternative | An evaluation of the implementation of basic education curriculum B.E. 2544 in health and physical education subject area substance level 3-4 of the Regional Office for Education of Nakornpathom area 2 | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 107715 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (สุขศึกษา) |
