Publication: ปัจจัยด้านทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเอาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 ของผู้เอาประกันภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | ณักษ์ กุลิสร์ | |
| dc.contributor.author | สหพล ปฐมกุล | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:22:37Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2551 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/25245 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การตลาด | |
| dc.subject.thash | ประกันรถยนต์ | |
| dc.title | ปัจจัยด้านทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเอาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 ของผู้เอาประกันภัยในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Marketing mix affcting insurers' buying behavior on voluntary motor policy (Third party liabiligy only) within Bangkok Metropolitan | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 279552 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การตลาด) |
