Publication: การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โดยการใช้บทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรงและแบบสาขา วิชาไฟฟ้าและอีเล็คทรอนิคเบื้องต้น ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
| dc.contributor.advisor | ชม ภูมิภาค | |
| dc.contributor.advisor | สมพร ชมอุตม์ | |
| dc.contributor.author | สาคร แสงผึ้ง | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:19:36Z | |
| dc.date.issued | 1974 | |
| dc.date.issuedBE | 2521 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2521. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/24051 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | อิเล็กทรอนิกส์ | |
| dc.subject.thash | ไฟฟ้า | |
| dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โดยการใช้บทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรงและแบบสาขา วิชาไฟฟ้าและอีเล็คทรอนิคเบื้องต้น ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 | |
| dc.title.alternative | A comparison of the effectiveness of linear and branching of programmed instruction in learning of Mathayomsuksa 4 basic electricity and electronics | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 28357 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) |
