Publication: การศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มทักษะของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ที่เรียนจบตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2529 ถึง 2531) โดยใช้การเทียบคะแนนรูปแบบราสซ์
| dc.contributor.advisor | สมบูรณ์ ชิตพงศ์ | |
| dc.contributor.advisor | สงบ ลักษณะ | |
| dc.contributor.author | สุจินดา ผ่องอักษร | |
| dc.contributor.orgunit | บัณฑิตวิทยาลัย | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T10:04:35Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.date.issuedBE | 2533 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร))--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/39754 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การวัดผลทางการศึกษา | |
| dc.subject.thash | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.title | การศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มทักษะของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ที่เรียนจบตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2529 ถึง 2531) โดยใช้การเทียบคะแนนรูปแบบราสซ์ | |
| dc.title.alternative | The progressive study of achievment in basic skills of Prathom VI students who finished primary curriculum 2521 B.E. during the three academic years (2529-2531) by using rasch model equating | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 66973 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาเอก | |
| thesis.degree.name | กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sujinda_P.pdf
- Size:
- 8.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
