Publication: ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
| dc.contributor.advisor | เกริก ศักดิ์สุภาพ | |
| dc.contributor.advisor | สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ | |
| dc.contributor.author | ปุณยาพร พลายงาม | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:15:14Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.issuedBE | 2564 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)) --มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2564. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/22343 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การแก้ปัญหา | |
| dc.subject.thash | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.subject.thash | วิทยาศาสตร์ | |
| dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ | |
| dc.title.alternative | Effects of stem learning approach on plant growth towards creative problem solving and learning achievement of eleventh | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 452460 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้) |
