Publication: ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของมารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคอุจจาระร่วงอายุต่ำกว่า 2 ปี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
| dc.contributor.advisor | จุฑามาศ เทพชัยศรี | |
| dc.contributor.advisor | ไพบูลย์ อ่อนมั่ง | |
| dc.contributor.author | ศิริธร ยิ่งเรงเริง | |
| dc.contributor.orgunit | คณะพลศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:17:45Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.date.issuedBE | 2541 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (สุขศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/23311 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ท้องร่วงในเด็ก | |
| dc.subject.thash | มารดาและบุตร | |
| dc.title | ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของมารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคอุจจาระร่วงอายุต่ำกว่า 2 ปี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | |
| dc.title.alternative | The effectiveness of health eduction program with group process on maternal health behaviors in primary care of diarrheal disease in children under two years at Queen Sirikit National Institute of Child Health | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 15645 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (สุขศึกษา) |
