Publication: การศึกษาประสิทธิภาพวิธีประมาณค่าสูญหายเพื่อใช้ในการวางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2 ปัจจัย ที่จัดทรีตเมนต์ในรูปแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
| dc.contributor.advisor | สุวิมล กฤชคฤหาสน์ | |
| dc.contributor.advisor | อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ | |
| dc.contributor.author | วิสุทธิดา ศรีดวงโชติ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-10T06:48:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-07T08:52:48Z | |
| dc.date.available | 2014-09-10T06:48:40Z | |
| dc.date.available | 2020-07-07T08:52:48Z | |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.date.createdBE | 2556 | |
| dc.date.issued | 2014-09-10 | |
| dc.date.issuedBE | 2557-09-10 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/2704 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ทฤษฎีการประมาณค่า | |
| dc.subject.thash | การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล | |
| dc.subject.thash | การวิเคราะห์เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (สถิติ) | |
| dc.subject.thash | วิธีมอนติคาร์โล | |
| dc.title | การศึกษาประสิทธิภาพวิธีประมาณค่าสูญหายเพื่อใช้ในการวางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2 ปัจจัย ที่จัดทรีตเมนต์ในรูปแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ | |
| dc.title.alternative | A study on the efficiency of missing data estimation methods for two factors factorial experiment in randomized complete block design | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.identifier.callno | 519.57 ว794ก 2556 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) |
