Publication: การเปรียบเทียบวิธีทางเคมีและวิธีทางนิวเคลียร์ในการวิเคราะห์ธาตุบางชนิดในน้ำประปา เพื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
| dc.contributor.advisor | สุนทรี พิริยกิจ | |
| dc.contributor.advisor | พิทักษ์ รักษพลเดช | |
| dc.contributor.author | วิมล ตันตนาตระกูล | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T10:09:47Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2513 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.) -- วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร, 2513. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/41750 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ธาตุ | |
| dc.subject.thash | น้ำประปา | |
| dc.subject.thash | วิทยาศาสตร์ | |
| dc.subject.thash | เคมี | |
| dc.title | การเปรียบเทียบวิธีทางเคมีและวิธีทางนิวเคลียร์ในการวิเคราะห์ธาตุบางชนิดในน้ำประปา เพื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ | |
| dc.title.alternative | A comparison of quantities of some elements in drinking water in Bangkok by chemical analysis and nuclear analysis | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 28683 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Wimon_T.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
