Publication: การศึกษาความสัมพันธ์ของมูลค่าการจำหน่ายหวยบนดินกับจำนวนประชากร ความหนาแน่นประชากร และการจัดกลุ่มลักษณะชุมชน ในกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | น้อม งามนิสัย | |
| dc.contributor.advisor | เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์ | |
| dc.contributor.author | ทัศนา ชวาลสันตติ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:30:20Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.issuedBE | 2548 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (วท.ม. (ภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/28306 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การขาย | |
| dc.subject.thash | การพนัน | |
| dc.subject.thash | คุณภาพชีวิต | |
| dc.subject.thash | ถั่วโปและหวย | |
| dc.subject.thash | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ | |
| dc.subject.thash | สลากกินแบ่ง | |
| dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ของมูลค่าการจำหน่ายหวยบนดินกับจำนวนประชากร ความหนาแน่นประชากร และการจัดกลุ่มลักษณะชุมชน ในกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Study of the relationship among the basic value of government lottery selling with the number and density of population and number of type of community by a district of Bangkok Metropolitan | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 84936 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | วท.ม. (ภูมิศาสตร์) |
