Publication: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุของโบราณวัตถุที่หาโดยวิธีเรดิโอคาร์บอนเดทติงกับหลักฐานทางโบราณคดีจากบ้านคูเมืองและโคกพนมดี
| dc.contributor.advisor | มานิตย์ ซ้อนสุข | |
| dc.contributor.advisor | สมเกียรติ กรีทอง | |
| dc.contributor.author | โกษา แพทย์รังษี | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:46:16Z | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.date.issuedBE | 2523 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (เคมี)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2523. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/34541 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การกำหนดอายุทางโบราณคดี | |
| dc.subject.thash | การกำหนดอายุโดยการหาปริมาณคาร์บอน 14 | |
| dc.subject.thash | การขุดค้นทางโบราณคดี | |
| dc.subject.thash | โบราณคดี | |
| dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุของโบราณวัตถุที่หาโดยวิธีเรดิโอคาร์บอนเดทติงกับหลักฐานทางโบราณคดีจากบ้านคูเมืองและโคกพนมดี | |
| dc.title.alternative | Study of the relationship between the age of the arterects and archaeological feature in Ban Khu Muang and Khok Phanom Di by radiocarbon dating method | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 28582 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (เคมี) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kosa_P.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
