Publication: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
| dc.contributor.advisor | ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล | |
| dc.contributor.advisor | สุนิตดา เทศนิยม | |
| dc.contributor.author | ลาวัลย์ ผุงพิพัฒน์พงศ์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะเศรษฐศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:29:04Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.date.issuedBE | 2546 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/27806 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การศึกษาขั้นอุดมศึกษา | |
| dc.subject.thash | นักศึกษาพยาบาล | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| dc.title.alternative | Factors related to demand for Master Degree in Nursing Science Program of the fourth year nursing students at the Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 71986 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การศึกษา) |
