Publication: การปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง : กรณีศึกษาโรงงานอิเล็กทรอนิกส์
| dc.contributor.advisor | นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ | |
| dc.contributor.advisor | ธนรัตน์ แต้วัฒนา | |
| dc.contributor.advisor | วราธร ปัญญางาม | |
| dc.contributor.advisor | พิลดา หวังพานิช | |
| dc.contributor.author | เนตรนพิศ ศิริเเว่น | |
| dc.contributor.author | มิตรวรรณ ยะก๊บ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-18T16:19:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-07T02:39:53Z | |
| dc.date.available | 2014-02-18T16:19:53Z | |
| dc.date.available | 2020-07-07T02:39:53Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.date.createdBE | 2554 | |
| dc.date.issued | 2014-02-18 | |
| dc.date.issuedBE | 2557-02-18 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/2621 | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การออกแบบการทดลอง | |
| dc.subject.thash | สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ | |
| dc.subject.thash | อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์--การควบคุมการผลิต | |
| dc.subject.thash | อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | |
| dc.title | การปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง : กรณีศึกษาโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ | |
| dc.title.alternative | Efficiency improvement by using design of experiment technique : $b a case study in electronics factory | |
| dc.type | Working Paper | |
| dcterms.accessRights | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.identifier.callno | PRO-IND 266 2554 | |
| thesis.degree.level | ปริญญาตรี | |
| thesis.degree.name | วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) |
