Publication: การประมาณค่าความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติ ที่ใช้วิธีการสกัดองค์ประกอบและขนาดกลุ่มตัวอย่างต่างกัน
| dc.contributor.advisor | บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ | |
| dc.contributor.advisor | สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ | |
| dc.contributor.advisor | เสกสรรค์ ทองคำบรรจง | |
| dc.contributor.author | วรรณวดี สุขแจ่ม | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:32:46Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.issuedBE | 2554 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/29282 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การทดสอบบุคลิกภาพ | |
| dc.subject.thash | การสร้างมาตรวัดแบบพหุมิติ | |
| dc.subject.thash | แบบทดสอบบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ | |
| dc.title | การประมาณค่าความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติ ที่ใช้วิธีการสกัดองค์ประกอบและขนาดกลุ่มตัวอย่างต่างกัน | |
| dc.title.alternative | The estimation of reliability for multidimensional scale using differen extraction and sample si | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 336458 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาเอก | |
| thesis.degree.name | กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) |
