Publication: การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มตัวอย่างและขนาดกลุ่มตัวอย่างต่างกัน
| dc.contributor.advisor | บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ | |
| dc.contributor.advisor | ชวลิต รวยอาจิณ | |
| dc.contributor.author | สุพจน์ สระทองหลาง | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:32:27Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.date.issuedBE | 2546 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/29152 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ข้อสอบ | |
| dc.subject.thash | แบบทดสอบ | |
| dc.title | การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มตัวอย่างและขนาดกลุ่มตัวอย่างต่างกัน | |
| dc.title.alternative | The comparison of analytical results of item difficulty and discrimination using dividing samples and different sample si | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 70773 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) |
