Publication: เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรถจักรยาน ยี่ห้อฮอนด้า ในกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | สุพาดา สิริกุตตา | |
| dc.contributor.author | รัศมี มีสุวรรณ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T10:11:08Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2551 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/42270 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การจัดการตลาด | |
| dc.subject.thash | จักรยานยนต์ | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.title | เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรถจักรยาน ยี่ห้อฮอนด้า ในกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Integrated marketing communication influencing on consumer's buying behavior on motorcycle in Honda Brand in Bangkok Metropolitan Area | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 279842 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การตลาด) |
