Publication: การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สอนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตโปรแกรมวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยครูพระนคร ปีการศึกษา 2530-2533
| dc.contributor.advisor | หวน พินธุพันธ์ | |
| dc.contributor.advisor | อุปวิทย์ สุวคันธกุล | |
| dc.contributor.author | กฤษดา ผ่องพิทยา | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T10:15:55Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.date.issuedBE | 2537 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2537. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/44105 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ครูช่างอุตสาหกรรม | |
| dc.subject.thash | บัณฑิต | |
| dc.title | การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สอนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตโปรแกรมวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยครูพระนคร ปีการศึกษา 2530-2533 | |
| dc.title.alternative | A follow-up study on the performance of instructors with B.ED. intrade and industrial education program of pranakorn teachers college in 1987-1990 | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 43539 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Krisda_P.pdf
- Size:
- 4.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
