Publication: การเปรียบเทียบพฤติกรรมโภชนาการของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับโภชนศึกษาระหว่างการใช้สไลด์ประกอบเสียงกับการใช้ภาพพลิกประกอบคำบรรยาย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
| dc.contributor.advisor | สุจินต์ ปรีชามารถ | |
| dc.contributor.advisor | เฉลิมศักดิ์ สุภาผล | |
| dc.contributor.author | ธนัญญา อ่วมจันทร์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะพลศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T10:08:31Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.date.issuedBE | 2536 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(สุขศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/41263 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | สตรีมีครรภ์ | |
| dc.subject.thash | โภชนาการ | |
| dc.title | การเปรียบเทียบพฤติกรรมโภชนาการของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับโภชนศึกษาระหว่างการใช้สไลด์ประกอบเสียงกับการใช้ภาพพลิกประกอบคำบรรยาย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า | |
| dc.title.alternative | A comparison of nutrition behavior of pregnant women for nutrition education between the use of slides with sound and lecture with flip chart at Somdejphrapinklao Hospital | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 42870 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (สุขศึกษา) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Thananya_A.pdf
- Size:
- 6.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
