Publication: การศึกษาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของคะแนนแบบทดสอบมิติสัมพันธ์แบบพับกล่องที่มีการจัดเรียงแบบคำถามต่างกัน
| dc.contributor.advisor | บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ | |
| dc.contributor.advisor | ชวลิต รวยอาจิณ | |
| dc.contributor.author | ผาณิต รุ่งศิรินที | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:32:28Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/29165 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การวัดผลทางการศึกษา | |
| dc.subject.thash | ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ | |
| dc.subject.thash | สมรรถภาพทางสมอง | |
| dc.title | การศึกษาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของคะแนนแบบทดสอบมิติสัมพันธ์แบบพับกล่องที่มีการจัดเรียงแบบคำถามต่างกัน | |
| dc.title.alternative | A study of validities and reliabilities of spatial folding test scores with different types of itme arrangement | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 108895 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) |
