Publication: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด | |
| dc.contributor.advisor | สันติ เติมประเสริฐกุล | |
| dc.contributor.author | ถวัลย์ วัชรชัยกุล | |
| dc.contributor.orgunit | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:49:34Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.issuedBE | 2561 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (บธ.ม. (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/35843 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การซื้อสินค้า | |
| dc.subject.thash | ผู้บริโภค | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.subject.thash | ภาพลักษณ์ | |
| dc.subject.thash | สมาร์ทโฟน | |
| dc.title | การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Integrated marketing communications and the brand image that affects to consumer's buying descion process on Huawei smartphone in Bangkok metropolitan area | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 437238 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การตลาด) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- gs582130004.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
