Publication: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์และสวนสยามของผู้บริโภค
| dc.contributor.advisor | ธนู อติเวทิน | |
| dc.contributor.author | ยุพรัตน์ มณีเขียว | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:28:22Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.issuedBE | 2555 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/27545 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.subject.thash | สวนสนุก | |
| dc.subject.thash | สวนสนุก | |
| dc.title | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์และสวนสยามของผู้บริโภค | |
| dc.title.alternative | Service marketing mix factors affecting to consumers' service usage behaviors at Dream World and Siam Park | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 348860 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การตลาด) |
