Publication: การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการคัดเลือกแนวทางหลวงเบื้องต้นกรณีศึกษา อ.ปากช่อง ถึง อ. วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
| dc.contributor.advisor | ประเสริฐ วิทยารัฐ | |
| dc.contributor.advisor | เกษม ศรีวรานันท์ | |
| dc.contributor.author | ศิริพร ตรีธาร | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:34:34Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.date.issuedBE | 2547 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (วท.ม. (ภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/29978 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ทางหลวง | |
| dc.subject.thash | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ | |
| dc.title | การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการคัดเลือกแนวทางหลวงเบื้องต้นกรณีศึกษา อ.ปากช่อง ถึง อ. วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา | |
| dc.title.alternative | The application of gas to select appropriate initial highway route : A case study of the area of Amp hoe Piketon to Amp hoe Wang name Chew, Chinwag Nakhonratichasima | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 74416 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | วท.ม. (ภูมิศาสตร์) |
