Publication: ประสิทธิผลของการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลที่พัฒนาขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
| dc.contributor.advisor | ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต | |
| dc.contributor.advisor | อลิสา เสนามนตรี | |
| dc.contributor.author | นิติมา รุจิเรขาสุวรรณ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-03T03:59:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-01T03:55:43Z | |
| dc.date.available | 2014-09-03T03:59:10Z | |
| dc.date.available | 2020-06-01T03:55:43Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.date.createdBE | 2555 | |
| dc.date.issued | 2014-09-03 | |
| dc.date.issuedBE | 2557-09-03 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/807 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ชีวโมเลกุล--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | |
| dc.subject.thash | ชีวโมเลกุล--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน | |
| dc.subject.thash | การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ | |
| dc.subject.thash | ระบบมัลติมีเดียในการศึกษา | |
| dc.subject.thash | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | |
| dc.title | ประสิทธิผลของการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลที่พัฒนาขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | |
| dc.title.alternative | The effective of inquiry - based computer multimedia on biomolecule topic developed for high school students | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.identifier.callno | 572.80712 น587ป | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (เคมี) |
