Publication: การออกแบบการสื่อสารทางธุรกิจกรณีศึกษาแบรนด์ WONDER FRUIT น้ำผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น
| dc.contributor.advisor | ฐิศิรักน์ โปตะวณิช | th |
| dc.contributor.author | หฤทชญา มาเที่ยง | th |
| dc.contributor.orgunit | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T14:50:07Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.issuedBE | 2563 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is as follows: to create a design for business communication: a case study of wonder fruit cold pressed juice. This study was qualitative research, which made use of in-depth interviews involving a range of 10 respondents aged between 30-34 years of age. Based on the results of the research, the representative sample admitted to spending more time watching the image content more than other type of content on the Facebook page about cold pressed juice. This may be due to the fact that image content is easier to understand, more creative and the content included the benefits of a product. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบการสื่อสารทางการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook กรณีศึกษาแบรนด์ Wonder Fruit น้ำผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุอยู่ที่ 30-34 ปี จำนวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่าในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความชอบในการรับชมเนื้อหารูปแบบรูปภาพมากกว่าเนื้อหารูปแบบอื่น ๆ บนเพจร้านค้าน้ำผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นเนื่องจากเนื้อหารูปแบบรูปภาพสามารถเข้าใจได้ง่ายและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่า และถ้าหากนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณประโยชน์ของสินค้ารวมเข้าไปด้วย จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/55487 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.source.uri | https://ir-ithesis.swu.ac.th/handle/123456789/1372 | |
| dc.subject | Cold Pressed Juice | en |
| dc.subject | Startup | en |
| dc.subject | SME | en |
| dc.subject | Content Marketing | en |
| dc.subject | น้ำผักและน้ำผลไม้อินทรีย์สกัดเย็น | th |
| dc.subject | ผู้ประกอบการรายใหม่ | th |
| dc.subject | วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | th |
| dc.subject | การตลาดเชิงเนื้อหา | th |
| dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
| dc.title | การออกแบบการสื่อสารทางธุรกิจกรณีศึกษาแบรนด์ WONDER FRUIT น้ำผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น | |
| dc.title.alternative | Design for business communication: case study of wonder fruit cold pressed juice | |
| dc.type | Thesis | en |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | การออกแบบเพื่อธุรกิจ | th |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | th |
| thesis.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
