Publication: ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เครื่องมือส่งเสริมการตลาดของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลกับกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ | |
| dc.contributor.author | ศกุนต์รัตน์ พูลปวงทรัพย์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2012-10-04T03:18:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-07T08:08:49Z | |
| dc.date.available | 2012-10-04T03:18:35Z | |
| dc.date.available | 2020-07-07T08:08:49Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.date.createdBE | 2554 | |
| dc.date.issued | 2012-10-04 | |
| dc.date.issuedBE | 2555-10-04 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/3459 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject | รถยนต์ ; | |
| dc.subject | การส่งเสริมการตลาด | |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เครื่องมือส่งเสริมการตลาดของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลกับกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | study on relationship between perception of marketing communication tools of eco car and response processes of consumers in Bangkok | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การตลาด) |
