Publication: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานของบริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่งส์ ซิสเต็มส์ จำกัด
| dc.contributor.advisor | ณักษ์ กุลิสร์ | |
| dc.contributor.author | ชาคร คล้ายนิยม | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:22:27Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/25184 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | คุณภาพชีวิตการทำงาน | |
| dc.subject.thash | พนักงานบริษัท | |
| dc.subject.thash | พนักงานบริษัท | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานของบริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่งส์ ซิสเต็มส์ จำกัด | |
| dc.title.alternative | Working factors related to affective on well-being of Siam NSK Steering Systems Co. Ltd. | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 107866 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การจัดการ) |
