Publication: การศึกษาความต้องการจำเป็นสำหรับการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม
เรื่อง นาข้าว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
| dc.contributor.author | ปิ่นแก้ว ประดิษฐ์สกุล | |
| dc.contributor.author | สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-13T10:18:20Z | |
| dc.date.available | 2023-06-13T10:18:20Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.issuedBE | 2561 | |
| dc.description | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจำเป็นสำหรับการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม เรื่อง นาข้าว 2) พัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมตามกรอบแนวคิดที่ได้จากการประเมินความต้องการจำเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง และแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ข้อมูล เป็นครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอหนองแค จำนวน 3 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมที่ใช้ในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่ยังขาดการบูรณาการร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ และครูผู้สอนเห็นว่าการนำเนื้อหาของทั้ง 5 รายวิชามาบูรณาการร่วมกันนั้นเป็นเรื่องดีและน่าสนใจน่าจะทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น และการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชานี้ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาในแหล่งเรียนรู้จริง หรือเรียนรู้จากวิทยากรในท้องถิ่นที่เน้นการแก้ปัญหาและเผยแพร่ผลให้แก่บุคคลในท้องถิ่น 2. รายวิชาที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 จากเมล็ดพันธุ์สู่เมล็ดข้าว หน่วยที่ 2 ข้าวไทยสายใยชีวิต และหน่วยที่ 3 ขวัญจากท้องนาสู่การเพิ่มค่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า องค์ประกอบของรายวิชามีคุณภาพด้านความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบของรายวิชามีความสอดคล้องทุกองค์ประกอบ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/11523 | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.other | ความต้องการจำเป็น | |
| dc.subject.other | วิทยาศาสตร์ | |
| dc.subject.other | สะตีม | |
| dc.subject.other | Needs assessment | |
| dc.subject.other | Science course development | |
| dc.subject.other | STEAM Education | |
| dc.title | การศึกษาความต้องการจำเป็นสำหรับการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม เรื่อง นาข้าว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| dc.title.alternative | A Needs Assessment in Development a STEAM Selective Science Course on “Rice Field” for Ninth Grade Students | |
| dc.type | Article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Edu-Con-Pinkaew-P-smart8.pdf
- Size:
- 657.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
