Publication: การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์พหุระดับ
| dc.contributor.advisor | นิภา ศรีไพโรจน์ | |
| dc.contributor.advisor | ชูศรี วงศ์รัตนะ | |
| dc.contributor.author | สุรีย์พร ไชยฤกษ์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:31:38Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/28820 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การจัดการตนเอง (จิตวิทยา) | |
| dc.subject.thash | การมองโลกในแง่ดี | |
| dc.title | การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์พหุระดับ | |
| dc.title.alternative | A study of some factors affecting the optimism of mathayomsuksa III students under Office of The Basic Education Commission Bangkok using the multilevel analysis | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 109916 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sureporn_C.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
