Publication: ตัวแปรทางจิตวิทยาบางประการที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน
| dc.contributor.advisor | ดวงเดือน ศาสตรภัทร | |
| dc.contributor.advisor | มยุรี กุลแพทย์ | |
| dc.contributor.author | นิรนันท์ เอื้อทวีทรัพย์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะมนุษยศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:24:35Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.date.issuedBE | 2539 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/26019 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การประเมินผลงาน | |
| dc.subject.thash | ความพอใจในการทำงาน | |
| dc.subject.thash | บริษัท | |
| dc.title | ตัวแปรทางจิตวิทยาบางประการที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน | |
| dc.title.alternative | Some psychological variables related to job performance of employees in a private company | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 43062 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) |
