Publication: ผลกระทบของการแจกแจงข้อมูลที่มีต่อการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการใช้วิธี Tukey's HSD, วิธี Schelle และ Brown-Forsythe
| dc.contributor.advisor | บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ | |
| dc.contributor.advisor | ชวลิต รวยอาจิณ | |
| dc.contributor.author | ศิริพร กิตติสุภาพ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:32:26Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.date.issuedBE | 2544 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/29141 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การวิเคราะห์ความแปรปรวน | |
| dc.subject.thash | คณิตศาสตร์สถิติ | |
| dc.title | ผลกระทบของการแจกแจงข้อมูลที่มีต่อการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการใช้วิธี Tukey's HSD, วิธี Schelle และ Brown-Forsythe | |
| dc.title.alternative | The impact of data distribution on mean different test by using Tukey's HSD test, Scheffe'test and Brown-Forsythe test | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 55707 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) |
