Publication: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| dc.contributor.advisor | บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ | |
| dc.contributor.advisor | ชวลิต รวยอาจิณ | |
| dc.contributor.author | สุดฤทัย ศรีปรีชา | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:32:29Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/29168 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | คณิตศาสตร์ | |
| dc.subject.thash | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.subject.thash | ภาษาไทย | |
| dc.subject.thash | แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ | |
| dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| dc.title.alternative | A study of the relationship between some factors and achivement in Mathematics and Thai language of Pratosuksa VI students | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 108976 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) |
