Publication: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไม้แบดมินตันของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | ณักษ์ กุลิสร์ | |
| dc.contributor.author | พลกฤต หุ่นเก่า | |
| dc.contributor.orgunit | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:22:24Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.issuedBE | 2565 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การตลาด)) --มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2565. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/25165 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ชื่อตราผลิตภัณฑ์ | |
| dc.subject.thash | ผู้บริโภค | |
| dc.subject.thash | แบดมินตัน | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไม้แบดมินตันของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Factors affecting working-age customers' buying decision on badminton rackets in Bangkok metropolitan area | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 455690 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การตลาด) |
