Publication: Imaging cervical specimens for pre-cancer screening with multi-frequency electrical impedance tomography technique
| dc.contributor.advisor | Taweechai Ouypornkochagorn | |
| dc.contributor.advisor | นภัสวรรณ์ งามดี | |
| dc.contributor.author | Napatsawan Ngamdi | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T10:22:20Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.issuedBE | 2565 | |
| dc.description | Thesis (M.Eng. (Biomedical Engineering)) -- Srinakharinwirot University, 2022. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/46604 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | Srinakharinwirot University | |
| dc.subject.thash | Cancer screening | |
| dc.title | Imaging cervical specimens for pre-cancer screening with multi-frequency electrical impedance tomography technique | |
| dc.title.alternative | การสร้างภาพชิ้นเนื้อปากมดลูกสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิคการสร้างภาพความนำไฟฟ้าด้วยการวัดหลายความถี่ | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 455851 | |
| thesis.degree.grantor | Srinakharinwirot University | |
| thesis.degree.level | Masters | |
| thesis.degree.name | M.Eng. (Biomedical Engineering) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- gs641110165.pdf
- Size:
- 10.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
