Publication: พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 1
| dc.contributor.advisor | ธนภูมิ อติเวทิน | |
| dc.contributor.author | โสภามาศ เกาะแก้ว | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:28:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.issuedBE | 2564 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2564. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/27434 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การซื้อสินค้า | |
| dc.subject.thash | การตลาด | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.subject.thash | โควิด-19 (โรค) | |
| dc.title | พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 1 | |
| dc.title.alternative | Consumers' spending behaviors at shopping centers in Bangkok area under Covid-19 outbreak. | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 452533 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การตลาด) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sopamas_K.pdf
- Size:
- 5.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
