Publication: การเปรียบเทียบผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับกับการใช้หลักฟรีแมคที่มีต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
| dc.contributor.advisor | วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา | |
| dc.contributor.advisor | กมลรัตน์ กรีทอง | |
| dc.contributor.author | ศรินทร์ทิพย์ ประสิว | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:54:28Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.date.issuedBE | 2540 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/37781 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | นักเรียนประถมศึกษา | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมการเรียน | |
| dc.subject.thash | อภิปราย | |
| dc.title | การเปรียบเทียบผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับกับการใช้หลักฟรีแมคที่มีต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | |
| dc.title.alternative | A comparison of the effects of feedback and premack's principle on the participated behavior in group discussion of Prathomsuksa V students of Phanatsuksalai School in Amphoe Phanatnikhom, Changwat Chonburi | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 14172 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sarinthip_P.pdf
- Size:
- 3.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
