Publication: การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการชำระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
| dc.contributor.advisor | กุลเชษฐ์ มงคล | |
| dc.contributor.author | กันตา แสงศักดิ์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:14:40Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.issuedBE | 2562 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/22105 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การชำระเงินผ่านคิวอาร์โคด | |
| dc.subject.thash | การยอมรับเทคโนโลยี | |
| dc.subject.thash | การรับรู้ความเสี่ยง | |
| dc.subject.thash | คิวอาร์โคด | |
| dc.subject.thash | ผู้บริโภค | |
| dc.subject.thash | สมาร์ทโฟน | |
| dc.title | การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการชำระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ | |
| dc.title.alternative | Study of the relationship between technology acceptance risk perception and decisions to use QR Code payments through smart phones among consumers in Samut Prakan province | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 442711 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การจัดการ) |
