Publication: พฤติกรรมในการบริโภคอาหารในร้านแมคโดนัลด์เปรียบเทียบกับร้านเบอร์เกอร์ คิง ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | พนิต กุลศิริ | |
| dc.contributor.author | อัญชลี พงษ์ตันกุล | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:37:55Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.date.issuedBE | 2549 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/31285 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ผู้บริโภค | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.subject.thash | ฟาสต์ฟูด | |
| dc.title | พฤติกรรมในการบริโภคอาหารในร้านแมคโดนัลด์เปรียบเทียบกับร้านเบอร์เกอร์ คิง ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | A comparison of consuming behavior between McDonald's and burger king's consumers in Bangkok | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 96392 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การตลาด) |
