Publication: แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวดิสนีย์แลนด์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
| dc.contributor.advisor | กฤติกา สายณะรัตร์ชัย | |
| dc.contributor.author | สุพิชยา รักษาภักดี | |
| dc.contributor.author | จันทกานต์ ขวัญนาค | |
| dc.contributor.author | ธันยพร หะยีดอรอมาน | |
| dc.contributor.author | นภัสวรรณ อินยันญะ | |
| dc.contributor.author | ฐานิตา สีคา | |
| dc.contributor.author | ทัตพิชา ทองอาพัน | |
| dc.contributor.author | ธนัญญา คำเรือน | |
| dc.contributor.author | พรกนก ภาคเจริญ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T07:27:29Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T07:27:29Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issuedBE | 2564 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวดิสนีย์แลนด์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ คือ การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวดิสนีย์แลนด์ จานวน 385 คน โดยนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ จากผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 18 - 24 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์มากที่สุด และชื่นชอบโตเกียวดิสนีย์แลนด์มากที่สุดด้วยเหตุผลด้านการตกแต่งภายในดิสนีย์แลนด์ นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวดิสนีย์แลนด์ 1 วัน ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับดิสนีย์แลนด์จากสื่อโซเชียลมีเดีย 3. แรงจูงใจในการท่องเที่ยวดิสนีย์แลนด์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่าแรงจูงใจทางกายภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅= 4.36) แรงจูงใจทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅= 4.10) แรงจูงใจด้านสถานภาพและชื่อเสียงอยู่ในระดับมาก (𝑥̅= 3.79) และแรงจูงใจระหว่างบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅= 2.96) 4. เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวดิสนีย์แลนด์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเดินท่องเที่ยวดิสนีย์แลนด์โดยรวมไม่แตกต่างกัน มีเพียงด้านแรงจูงใจทางวัฒนธรรม แรงจูงใจระหว่างบุคคล และแรงจูงใจด้านสถานภาพและชื่อเสียงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/10784 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.other | แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว | |
| dc.subject.other | ดิสนีย์แลนด์ | |
| dc.subject.other | นักท่องเที่ยวชาวไทย | |
| dc.subject.other | Travel Motivation | |
| dc.subject.other | Disneyland | |
| dc.subject.other | Thai tourists | |
| dc.title | แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวดิสนีย์แลนด์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย | |
| dc.title.alternative | Motivations of Thai Tourist in Traveling Disneyland | |
| dc.type | Working Paper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
